¿Quién gana más dinero?
En Cinezin queremos estar al día de cómo va la taquilla española cada fin de semana y dedicamos este apartado a este aspecto muy importante del cine para saber quién se lleva más dinero. Así pues, cada lunes actualizaremos el ranking que veréis a continuación con el TOP 10. ¿Tendremos alguna sorpresa?
Taquilla España (9-11 de noviembre)
| Top | Película | Distribuidora | Dinero (€) |
| 1 | Bohemian Rhapsody | Fox | 2’7M |
| 2 | El Cascanueces y los cuatro reinos | Walt Disney | 1’3M |
| 3 | La noche de Halloween | Universal | 0’6M |
| 4 | Pesadillas 2: Noche de Halloween | Sony | 0’5M |
| 5 | Smallfoot | Warner Bros. | 0’4M |
| 6 | El Fotógrafo de Mauthausen | Filmax | |
| 7 | Infiltrado en el KKKlan | Universal | |
| 8 | Ha nacido una estrella | Warner Bros. | |
| 9 | Venom | Sony | |
| 10 | Hunter Killer | Tripictures |
Taquilla Estados Unidos
| Top | Película | Distribuidora | Dinero ($) |
| 1 | Bohemian Rhapsody | Fox | $50M |
| 2 | El Cascanueces y los cuatro reinos | Walt Disney | $20M |
| 3 | Nobody’s fool | Paramount | $14M |
| 4 | Ha nacido una estrella | Warner Bros. | $11,1M |
| 5 | La noche de Halloween | Universal | $11,01M |
| 6 | Venom | Sony | $7,8M |
| 7 |
Smallfoot |
Warner Bros. | $3,8M |
| 8 | Pesadillas 2: Noche de Halloween | Sony | $3,7M |
| 9 | Hunter Killer | Tripictures | $3,5M |
| 10 | The hate u give | Fox | $3,4M |
Fuente: ComScore